2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 95 | 92,23% |
Abstención | 8 | 7,77% |
Votos nulos | 2 | 2,11% |
Votos en blanco | 1 | 1,08% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 42 | 45,16% | 3 | |
IUCL | 47 | 50,54% | 1 | |
PCAL | 30 | 32,26% | 1 | |
P.S.O.E. | 2 | 2,15% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011