

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 183 | 84,72% |
| Abstención | 33 | 15,28% |
| Votos nulos | 3 | 1,64% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 97 | 53,89% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 78 | 43,33% | 1 |
| IUCL | 4 | 2,22% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011