

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 155 | 90,12% |
| Abstención | 17 | 9,88% |
| Votos nulos | 5 | 3,23% |
| Votos en blanco | 3 | 2,00% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 90 | 60,00% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 45 | 30,00% | 1 |
| IUCL | 14 | 9,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011