

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 76 | 78,35% |
| Abstención | 21 | 21,65% |
| Votos nulos | 4 | 5,26% |
| Votos en blanco | 4 | 5,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 55 | 76,39% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 9 | 12,50% | 1 |
| PCAL | 7 | 9,72% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011