

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 839 | 88,13% |
| Abstención | 113 | 11,87% |
| Votos nulos | 10 | 1,19% |
| Votos en blanco | 13 | 1,57% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 405 | 48,85% | 5 |
![]() |
P.P. | 366 | 44,15% | 4 |
| CIVES | 45 | 5,43% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011