

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 68 | 72,34% |
| Abstención | 26 | 27,66% |
| Votos nulos | 4 | 5,88% |
| Votos en blanco | 1 | 1,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 57 | 89,06% | 4 |
![]() |
IU-CyL | 4 | 6,25% | 1 |
| P.S.O.E. | 3 | 4,69% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011