

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 400 | 74,35% |
| Abstención | 138 | 25,65% |
| Votos nulos | 6 | 1,50% |
| Votos en blanco | 9 | 2,28% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 200 | 50,76% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 140 | 35,53% | 3 |
| IU-CyL | 45 | 11,42% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011