

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 158 | 96,34% |
| Abstención | 6 | 3,66% |
| Votos nulos | 2 | 1,27% |
| Votos en blanco | 9 | 5,77% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 78 | 50,00% | 2 |
![]() |
P.P. | 70 | 44,87% | 2 |
![]() |
UPSa | 74 | 47,44% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011