2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 200 | 88,50% |
Abstención | 26 | 11,50% |
Votos nulos | 1 | 0,50% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
CIB | 76 | 38,19% | 4 |
![]() |
P.P. | 66 | 33,17% | 1 |
P.S.O.E. | 48 | 24,12% | ||
SI | 1 | 0,50% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011