

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 868 | 85,94% |
| Abstención | 142 | 14,06% |
| Votos nulos | 12 | 1,38% |
| Votos en blanco | 10 | 1,17% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 486 | 56,78% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 307 | 35,86% | 3 |
| IU-CyL | 53 | 6,19% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011