2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 40 | 88,89% |
Abstención | 5 | 11,11% |
Votos nulos | 1 | 2,50% |
Votos en blanco | 1 | 2,56% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 15 | 38,46% | 2 |
![]() |
AILH | 15 | 38,46% | 1 |
SI | 6 | 15,38% | ||
P.S.O.E. | 3 | 7,69% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011