

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 81 | 87,10% |
| Abstención | 12 | 12,90% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 2 | 2,47% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 61 | 75,31% | 4 |
![]() |
SI | 16 | 19,75% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 1,23% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011