

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 83 | 81,37% |
| Abstención | 19 | 18,63% |
| Votos nulos | 1 | 1,20% |
| Votos en blanco | 2 | 2,44% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 47 | 57,32% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 31 | 37,80% | 2 |
| SI | 16 | 19,51% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011