2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 77.414 | 62,58% | 61,82% |
Abstención | 46.287 | 37,42% | 38,18% |
Votos nulos | 1.191 | 1,54% | 0,64% |
Votos en blanco | 2.190 | 2,87% | 2,10% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 40.347 | 52,93% | 18 | 16 | 41.118 | 50,46% | PP | |||
P.S.O.E. | 22.018 | 28,89% | 9 | 11 | 29.744 | 36,50% | PSOE | |||
UPyD | 3.246 | 4,26% | ||||||||
IU-CyL | 2.506 | 3,29% | 2.917 | 3,58% | IU-LV-CYL | |||||
SI | 1.898 | 2,49% | ||||||||
VERDES | 1.813 | 2,38% | ||||||||
IZSA | 1.118 | 1,47% | ||||||||
CENB | 524 | 0,69% | ||||||||
PACMA | 253 | 0,33% | ||||||||
PREPAL | 189 | 0,25% | ||||||||
AMD | 121 | 0,16% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011