

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 170 | 88,54% |
| Abstención | 22 | 11,46% |
| Votos nulos | 7 | 4,12% |
| Votos en blanco | 1 | 0,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 94 | 57,67% | 4 |
![]() |
ASV | 52 | 31,90% | 1 |
| P.S.O.E. | 13 | 7,98% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011