

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 77 | 84,62% |
| Abstención | 14 | 15,38% |
| Votos nulos | 3 | 3,90% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PCAL | 37 | 50,00% | 3 |
![]() |
P.P. | 35 | 47,30% | 2 |
| P.S.O.E. | 2 | 2,70% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011