

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 89 | 83,96% |
| Abstención | 17 | 16,04% |
| Votos nulos | 1 | 1,12% |
| Votos en blanco | 4 | 4,55% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IPN | 33 | 37,50% | 3 |
![]() |
P.P. | 33 | 37,50% | 2 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011