

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 37 | 94,87% |
| Abstención | 2 | 5,13% |
| Votos nulos | 2 | 5,41% |
| Votos en blanco | 1 | 2,86% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 24 | 68,57% | 2 |
![]() |
ECOLO | 16 | 45,71% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011