

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 34 | 80,95% |
| Abstención | 8 | 19,05% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 2,94% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IDES | 18 | 52,94% | 2 |
![]() |
P.P. | 14 | 41,18% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 2,94% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011