

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 76 | 96,20% |
| Abstención | 3 | 3,80% |
| Votos nulos | 1 | 1,32% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 38 | 50,67% | 2 |
![]() |
IDES | 20 | 26,67% | 1 |
| P.S.O.E. | 30 | 40,00% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011