

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 86 | 86,87% |
| Abstención | 13 | 13,13% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IDES | 43 | 50,00% | 2 |
![]() |
P.P. | 41 | 47,67% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 1,16% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011