

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 96 | 61,15% |
| Abstención | 61 | 38,85% |
| Votos nulos | 8 | 8,33% |
| Votos en blanco | 4 | 4,55% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IDES | 43 | 48,86% | 3 |
![]() |
P.P. | 35 | 39,77% | 2 |
| P.S.O.E. | 10 | 11,36% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011