2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 75 | 84,27% |
Abstención | 14 | 15,73% |
Votos nulos | 0 | 0% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 45 | 60,00% | 3 | |
A. E. YANGUAS | 49 | 65,33% | 1 | |
P.S.O.E. | 14 | 18,67% | 1 | |
IDES | 2 | 2,67% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011