

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.473 | 69,86% |
| Abstención | 1.067 | 30,14% |
| Votos nulos | 64 | 2,59% |
| Votos en blanco | 87 | 3,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 897 | 37,24% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 857 | 35,57% | 5 |
![]() |
CIGALES PI | 252 | 10,46% | 1 |
| PCAL-CI | 144 | 5,98% | ||
| U.R.C.L. | 115 | 4,77% | ||
| IUCyL | 57 | 2,37% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011