

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 731 | 88,82% |
| Abstención | 92 | 11,18% |
| Votos nulos | 2 | 0,27% |
| Votos en blanco | 6 | 0,82% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UPMAT | 494 | 67,76% | 7 |
![]() |
P.P. | 162 | 22,22% | 2 |
| P.S.O.E. | 67 | 9,19% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011