

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 86 | 89,58% |
| Abstención | 10 | 10,42% |
| Votos nulos | 2 | 2,33% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 43 | 51,19% | 3 |
![]() |
PCAL-CI | 39 | 46,43% | 2 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011