2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 171.077 | 67,70% | 69,11% |
Abstención | 81.617 | 32,30% | 30,89% |
Votos nulos | 2.435 | 1,42% | 0,53% |
Votos en blanco | 4.477 | 2,65% | 1,82% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 85.006 | 50,41% | 17 | 15 | 87.046 | 47,81% | PP | |||
P.S.O.E. | 45.525 | 27,00% | 9 | 13 | 71.077 | 39,04% | PSOE | |||
IUCyL | 17.727 | 10,51% | 3 | 1 | 10.727 | 5,89% | IU-LV CYL | |||
UPyD | 6.967 | 4,13% | ||||||||
PCAL-CI | 4.488 | 2,66% | 5.685 | 3,12% | C.I. | |||||
CENB | 1.026 | 0,61% | ||||||||
PCAL | 737 | 0,44% | ||||||||
PACMA | 730 | 0,43% | ||||||||
FE de las JONS | 445 | 0,26% | ||||||||
SAIn | 390 | 0,23% | ||||||||
PCPE | 339 | 0,20% | ||||||||
PH | 314 | 0,19% | 129 | 0,07% | PH | |||||
PFyV | 236 | 0,14% | ||||||||
U.R.C.L. | 235 | 0,14% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011