

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 110 | 83,33% |
| Abstención | 22 | 16,67% |
| Votos nulos | 3 | 2,73% |
| Votos en blanco | 1 | 0,93% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 64 | 59,81% | 4 |
![]() |
FE de las JONS | 36 | 33,64% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011