

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 253 | 83,22% |
| Abstención | 51 | 16,78% |
| Votos nulos | 5 | 1,98% |
| Votos en blanco | 3 | 1,21% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UCL | 146 | 58,87% | 5 |
![]() |
P.P. | 78 | 31,45% | 2 |
| P.S.O.E. | 21 | 8,47% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011