

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 594 | 80,05% |
| Abstención | 148 | 19,95% |
| Votos nulos | 11 | 1,85% |
| Votos en blanco | 28 | 4,80% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 300 | 51,46% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 150 | 25,73% | 2 |
![]() |
UCL | 105 | 18,01% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011