

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 161 | 87,50% |
| Abstención | 23 | 12,50% |
| Votos nulos | 11 | 6,83% |
| Votos en blanco | 5 | 3,33% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 85 | 56,67% | 4 |
![]() |
PREPAL | 43 | 28,67% | 1 |
| P.S.O.E. | 41 | 27,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011