2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 33.324 | 61,84% | 61,43% |
Abstención | 20.563 | 38,16% | 38,57% |
Votos nulos | 508 | 1,52% | 0,68% |
Votos en blanco | 914 | 2,79% | 1,27% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 15.399 | 46,93% | 14 | 12 | 14.891 | 43,82% | PP | |||
P.S.O.E. | 7.582 | 23,10% | 6 | 8 | 10.711 | 31,52% | PSOE | |||
IUCyL | 5.296 | 16,14% | 4 | 3 | 4.548 | 13,38% | IU-LV-CYL | |||
ADEIZA-UPZ | 1.998 | 6,09% | 1 | 2 | 2.549 | 7,50% | ADEIZA-UPZ | |||
UPyD | 948 | 2,89% | ||||||||
CENB | 351 | 1,07% | ||||||||
U.P.L. | 175 | 0,53% | ||||||||
PREPAL | 153 | 0,47% | 136 | 0,40% | P.R.E.P.A.L. |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011