2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 81.370 | 52,15% | 46,02% |
Abstención | 74.646 | 47,85% | 53,98% |
Votos nulos | 901 | 1,11% | 0,40% |
Votos en blanco | 3.050 | 3,79% | 3,11% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 26.890 | 33,42% | 11 | 7 | 16.203 | 21,86% | PP | |||
PSC-PM | 21.778 | 27,06% | 9 | 9 | 21.352 | 28,81% | PSC-PM | |||
CiU | 10.091 | 12,54% | 4 | 5 | 12.199 | 16,46% | CIU | |||
ICV-EUiA-E | 7.184 | 8,93% | 3 | 5 | 10.954 | 14,78% | ICV-EUIA-EPM | |||
Esquerra-Accent-Ri.Cat-AM | 2.976 | 3,70% | 1 | 4.276 | 5,77% | ESQUERRA-AM | ||||
CUP-PA | 1.465 | 1,82% | 1.562 | 2,11% | ELS VERDS-CUP | |||||
EV-GVE | 1.378 | 1,71% | ||||||||
PxC | 1.334 | 1,66% | ||||||||
C's | 952 | 1,18% | 3.086 | 4,16% | C'S | |||||
Eb-CenB | 951 | 1,18% | ||||||||
S.I. | 762 | 0,95% | ||||||||
PSBAD | 617 | 0,77% | ||||||||
S.iD.C. | 270 | 0,34% | ||||||||
LLEI | 256 | 0,32% | ||||||||
PARTICIPA | 173 | 0,21% | ||||||||
PRE-IR | 136 | 0,17% | ||||||||
P.O.S.I. | 107 | 0,13% | ||||||||
PFyV | 99 | 0,12% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011