2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 108.407 | 56,20% | 52,47% |
Abstención | 84.478 | 43,80% | 47,53% |
Votos nulos | 1.711 | 1,58% | 0,45% |
Votos en blanco | 4.645 | 4,35% | 4,51% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 38.123 | 35,73% | 35.022 | 32,49% | CIU | |||
PSC-PM | 17.856 | 16,74% | 25.131 | 23,31% | PSC-PM | |||
P.P. | 16.184 | 15,17% | 15.532 | 14,41% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 11.153 | 10,45% | 10.185 | 9,45% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 6.623 | 6,21% | 10.516 | 9,75% | ESQUERRA-AM | |||
CUP-AB | 2.331 | 2,18% | ||||||
C's | 1.906 | 1,79% | 3.761 | 3,49% | C'S | |||
Eb-CenB | 1.901 | 1,78% | ||||||
S.I. | 1.476 | 1,38% | ||||||
PIRATA.CAT | 905 | 0,85% | ||||||
EV-GVE | 857 | 0,80% | ||||||
PACMA | 721 | 0,68% | 511 | 0,47% | P.A.C.M.A | |||
PxC | 381 | 0,36% | 81 | 0,08% | PXC | |||
UPyD | 294 | 0,28% | ||||||
PUM+J | 294 | 0,28% | 102 | 0,09% | PUM+J | |||
PDLPEA | 234 | 0,22% | ||||||
L.B.B. | 168 | 0,16% | ||||||
P.A.T.O. | 139 | 0,13% | ||||||
PCPC | 130 | 0,12% | ||||||
PH | 110 | 0,10% | 67 | 0,06% | PH | |||
PRE-IR | 86 | 0,08% | ||||||
PFyV | 78 | 0,07% | ||||||
FE de las JONS | 39 | 0,04% | ||||||
SAIn | 33 | 0,03% | ||||||
U.C.E. | 29 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011