2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 63.907 | 49,52% | 47,37% |
Abstención | 65.152 | 50,48% | 52,63% |
Votos nulos | 1.232 | 1,93% | 0,51% |
Votos en blanco | 2.761 | 4,41% | 4,23% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 15.362 | 24,51% | 13.687 | 21,48% | CIU | |||
PSC-PM | 15.091 | 24,08% | 20.945 | 32,86% | PSC-PM | |||
P.P. | 9.744 | 15,55% | 8.762 | 13,75% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 7.323 | 11,68% | 6.596 | 10,35% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 4.227 | 6,74% | 6.635 | 10,41% | ESQUERRA-AM | |||
CUP-AB | 1.464 | 2,34% | ||||||
C's | 1.307 | 2,09% | 2.175 | 3,41% | C'S | |||
Eb-CenB | 1.083 | 1,73% | ||||||
S.I. | 761 | 1,21% | ||||||
EV-GVE | 746 | 1,19% | ||||||
PIRATA.CAT | 541 | 0,86% | ||||||
PACMA | 505 | 0,81% | 364 | 0,57% | P.A.C.M.A | |||
PxC | 486 | 0,78% | 50 | 0,08% | PXC | |||
L.B.B. | 185 | 0,30% | ||||||
UPyD | 182 | 0,29% | ||||||
PUM+J | 166 | 0,26% | 79 | 0,12% | PUM+J | |||
PRE-IR | 160 | 0,26% | ||||||
PDLPEA | 144 | 0,23% | ||||||
PCPC | 124 | 0,20% | ||||||
P.A.T.O. | 112 | 0,18% | ||||||
PH | 57 | 0,09% | 56 | 0,09% | PH | |||
PFyV | 44 | 0,07% | ||||||
U.C.E. | 38 | 0,06% | ||||||
SAIn | 31 | 0,05% | ||||||
FE de las JONS | 31 | 0,05% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011