2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 37.073 | 58,98% | 54,28% |
Abstención | 25.780 | 41,02% | 45,72% |
Votos nulos | 457 | 1,23% | 0,33% |
Votos en blanco | 1.485 | 4,06% | 4,22% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 13.715 | 37,46% | 11.468 | 31,45% | CIU | |||
P.P. | 7.912 | 21,61% | 7.309 | 20,04% | PP | |||
PSC-PM | 6.075 | 16,59% | 8.813 | 24,17% | PSC-PM | |||
ICV-EUIA-E | 2.434 | 6,65% | 2.326 | 6,38% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 1.750 | 4,78% | 2.633 | 7,22% | ESQUERRA-AM | |||
C's | 666 | 1,82% | 1.626 | 4,46% | C'S | |||
CUP-AB | 521 | 1,42% | ||||||
Eb-CenB | 467 | 1,28% | ||||||
S.I. | 377 | 1,03% | ||||||
EV-GVE | 238 | 0,65% | ||||||
PIRATA.CAT | 224 | 0,61% | ||||||
PACMA | 162 | 0,44% | 163 | 0,45% | P.A.C.M.A | |||
PxC | 138 | 0,38% | 15 | 0,04% | PXC | |||
UPyD | 77 | 0,21% | ||||||
PDLPEA | 65 | 0,18% | ||||||
PUM+J | 59 | 0,16% | 18 | 0,05% | PUM+J | |||
PRE-IR | 52 | 0,14% | ||||||
PCPC | 42 | 0,11% | ||||||
PH | 38 | 0,10% | 9 | 0,02% | PH | |||
L.B.B. | 37 | 0,10% | ||||||
P.A.T.O. | 31 | 0,08% | ||||||
PFyV | 24 | 0,07% | ||||||
FE de las JONS | 14 | 0,04% | ||||||
U.C.E. | 9 | 0,02% | ||||||
SAIn | 4 | 0,01% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011