2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 65.217 | 61,62% | 56,58% |
Abstención | 40.614 | 38,38% | 43,42% |
Votos nulos | 748 | 1,15% | 0,36% |
Votos en blanco | 2.183 | 3,39% | 4,02% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 31.249 | 48,47% | 26.275 | 42,26% | CIU | |||
P.P. | 14.482 | 22,46% | 14.040 | 22,58% | PP | |||
PSC-PM | 6.219 | 9,65% | 9.029 | 14,52% | PSC-PM | |||
ICV-EUIA-E | 3.323 | 5,15% | 3.234 | 5,20% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 2.001 | 3,10% | 3.037 | 4,88% | ESQUERRA-AM | |||
C's | 1.085 | 1,68% | 2.860 | 4,60% | C'S | |||
Eb-CenB | 924 | 1,43% | ||||||
CUP-AB | 766 | 1,19% | ||||||
S.I. | 590 | 0,92% | ||||||
EV-GVE | 345 | 0,54% | ||||||
PIRATA.CAT | 294 | 0,46% | ||||||
PACMA | 230 | 0,36% | 186 | 0,30% | P.A.C.M.A | |||
PxC | 112 | 0,17% | 24 | 0,04% | PXC | |||
PUM+J | 108 | 0,17% | 47 | 0,08% | PUM+J | |||
PRE-IR | 101 | 0,16% | ||||||
UPyD | 100 | 0,16% | ||||||
PFyV | 84 | 0,13% | ||||||
PDLPEA | 68 | 0,11% | ||||||
P.A.T.O. | 49 | 0,08% | ||||||
L.B.B. | 40 | 0,06% | ||||||
PH | 39 | 0,06% | 35 | 0,06% | PH | |||
PCPC | 28 | 0,04% | ||||||
FE de las JONS | 27 | 0,04% | ||||||
SAIn | 12 | 0,02% | ||||||
U.C.E. | 10 | 0,02% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011