2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 50.572 | 55,85% | 51,28% |
Abstención | 39.979 | 44,15% | 48,72% |
Votos nulos | 957 | 1,89% | 0,55% |
Votos en blanco | 2.221 | 4,48% | 4,95% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 16.130 | 32,51% | 15.068 | 30,28% | CIU | |||
PSC-PM | 8.316 | 16,76% | 11.684 | 23,48% | PSC-PM | |||
ICV-EUIA-E | 6.478 | 13,06% | 6.011 | 12,08% | ICV-EUIA-EPM | |||
P.P. | 5.855 | 11,80% | 5.642 | 11,34% | PP | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 3.782 | 7,62% | 5.751 | 11,56% | ESQUERRA-AM | |||
CUP-AB | 1.865 | 3,76% | ||||||
Eb-CenB | 1.123 | 2,26% | ||||||
S.I. | 744 | 1,50% | ||||||
C's | 685 | 1,38% | 1.435 | 2,88% | C'S | |||
EV-GVE | 530 | 1,07% | ||||||
PACMA | 424 | 0,85% | 326 | 0,66% | P.A.C.M.A | |||
PIRATA.CAT | 418 | 0,84% | ||||||
PUM+J | 166 | 0,33% | 54 | 0,11% | PUM+J | |||
PxC | 152 | 0,31% | 17 | 0,03% | PXC | |||
PDLPEA | 124 | 0,25% | ||||||
UPyD | 109 | 0,22% | ||||||
P.A.T.O. | 101 | 0,20% | ||||||
PRE-IR | 88 | 0,18% | ||||||
L.B.B. | 71 | 0,14% | ||||||
PH | 61 | 0,12% | 30 | 0,06% | PH | |||
PCPC | 61 | 0,12% | ||||||
PFyV | 47 | 0,09% | ||||||
SAIn | 34 | 0,07% | ||||||
FE de las JONS | 16 | 0,03% | ||||||
U.C.E. | 14 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011