2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 65.017 | 50,70% | 47,66% |
Abstención | 63.231 | 49,30% | 52,34% |
Votos nulos | 1.193 | 1,83% | 0,58% |
Votos en blanco | 3.174 | 4,97% | 3,95% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PSC-PM | 17.143 | 26,86% | 21.875 | 33,84% | PSC-PM | |||
CiU | 14.302 | 22,41% | 13.512 | 20,91% | CIU | |||
P.P. | 10.961 | 17,17% | 9.715 | 15,03% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 7.138 | 11,18% | 6.487 | 10,04% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 3.567 | 5,59% | 5.774 | 8,93% | ESQUERRA-AM | |||
CUP-AB | 1.272 | 1,99% | ||||||
C's | 1.263 | 1,98% | 2.486 | 3,85% | C'S | |||
Eb-CenB | 1.028 | 1,61% | ||||||
EV-GVE | 770 | 1,21% | ||||||
S.I. | 687 | 1,08% | ||||||
PIRATA.CAT | 511 | 0,80% | ||||||
PACMA | 490 | 0,77% | 337 | 0,52% | P.A.C.M.A | |||
PxC | 346 | 0,54% | 30 | 0,05% | PXC | |||
PUM+J | 171 | 0,27% | 92 | 0,14% | PUM+J | |||
PDLPEA | 154 | 0,24% | ||||||
UPyD | 145 | 0,23% | ||||||
PRE-IR | 135 | 0,21% | ||||||
L.B.B. | 128 | 0,20% | ||||||
PCPC | 127 | 0,20% | ||||||
P.A.T.O. | 114 | 0,18% | ||||||
PH | 63 | 0,10% | 47 | 0,07% | PH | |||
PFyV | 53 | 0,08% | ||||||
FE de las JONS | 38 | 0,06% | ||||||
U.C.E. | 26 | 0,04% | ||||||
SAIn | 18 | 0,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011