2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 87.274 | 51,96% | 49,33% |
Abstención | 80.677 | 48,04% | 50,67% |
Votos nulos | 1.742 | 2,00% | 0,51% |
Votos en blanco | 4.270 | 4,99% | 4,01% |
2011 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||||
PSC-PM | 22.402 | 26,19% | 30.317 | 35,49% | PSC-PM | |||
CiU | 18.925 | 22,13% | 16.495 | 19,31% | CIU | |||
P.P. | 14.414 | 16,85% | 12.631 | 14,79% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 10.016 | 11,71% | 8.398 | 9,83% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 5.023 | 5,87% | 8.135 | 9,52% | ESQUERRA-AM | |||
C's | 1.932 | 2,26% | 3.582 | 4,19% | C'S | |||
CUP-AB | 1.538 | 1,80% | ||||||
Eb-CenB | 1.456 | 1,70% | ||||||
EV-GVE | 1.002 | 1,17% | ||||||
S.I. | 950 | 1,11% | ||||||
PIRATA.CAT | 700 | 0,82% | ||||||
PxC | 679 | 0,79% | 37 | 0,04% | PXC | |||
PACMA | 625 | 0,73% | 413 | 0,48% | P.A.C.M.A | |||
PUM+J | 246 | 0,29% | 129 | 0,15% | PUM+J | |||
PDLPEA | 241 | 0,28% | ||||||
UPyD | 212 | 0,25% | ||||||
PCPC | 175 | 0,20% | ||||||
P.A.T.O. | 151 | 0,18% | ||||||
L.B.B. | 148 | 0,17% | ||||||
PRE-IR | 142 | 0,17% | ||||||
PH | 108 | 0,13% | 63 | 0,07% | PH | |||
PFyV | 54 | 0,06% | ||||||
FE de las JONS | 47 | 0,05% | ||||||
SAIn | 40 | 0,05% | ||||||
U.C.E. | 36 | 0,04% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011