2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 616.290 | 52,97% | 49,62% |
Abstención | 547.266 | 47,03% | 50,38% |
Votos nulos | 10.719 | 1,74% | 0,52% |
Votos en blanco | 27.093 | 4,47% | 4,10% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
CiU | 174.022 | 28,74% | 15 | 12 | 155.101 | 25,46% | CIU | |||
PSC-PM | 134.084 | 22,14% | 11 | 14 | 182.216 | 29,91% | PSC-PM | |||
P.P. | 104.301 | 17,22% | 8 | 7 | 95.083 | 15,61% | PP | |||
ICV-EUIA-E | 62.939 | 10,39% | 5 | 4 | 56.953 | 9,35% | ICV-EUIA-EPM | |||
UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 33.593 | 5,55% | 2 | 4 | 53.707 | 8,81% | ESQUERRA-AM | |||
CUP-AB | 11.805 | 1,95% | ||||||||
C's | 11.750 | 1,94% | 23.625 | 3,88% | C'S | |||||
Eb-CenB | 10.104 | 1,67% | ||||||||
S.I. | 6.802 | 1,12% | ||||||||
EV-GVE | 6.118 | 1,01% | ||||||||
PIRATA.CAT | 4.659 | 0,77% | ||||||||
PACMA | 4.298 | 0,71% | 3.073 | 0,50% | P.A.C.M.A | |||||
PxC | 3.402 | 0,56% | 351 | 0,06% | PXC | |||||
PUM+J | 1.599 | 0,26% | 717 | 0,12% | PUM+J | |||||
UPyD | 1.470 | 0,24% | ||||||||
PDLPEA | 1.382 | 0,23% | ||||||||
L.B.B. | 1.193 | 0,20% | ||||||||
PRE-IR | 1.044 | 0,17% | ||||||||
PCPC | 979 | 0,16% | ||||||||
P.A.T.O. | 947 | 0,16% | ||||||||
PH | 641 | 0,11% | 402 | 0,07% | PH | |||||
PFyV | 532 | 0,09% | ||||||||
FE de las JONS | 346 | 0,06% | ||||||||
SAIn | 249 | 0,04% | ||||||||
U.C.E. | 219 | 0,04% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011