

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 56 | 71,79% |
| Abstención | 22 | 28,21% |
| Votos nulos | 1 | 1,79% |
| Votos en blanco | 3 | 5,45% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UpB-AM | 36 | 65,45% | 2 |
![]() |
IPM-PM | 27 | 49,09% | 1 |
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011