2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.264 | 69,49% |
Abstención | 555 | 30,51% |
Votos nulos | 16 | 1,27% |
Votos en blanco | 59 | 4,73% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
Esquerra - AM | 517 | 41,43% | 5 | |
CiU | 349 | 27,96% | 4 | |
POBLE EN MARXA -CUP | 250 | 20,03% | 2 | |
SI | 73 | 5,85% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011