

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 58 | 85,29% |
| Abstención | 10 | 14,71% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiU | 40 | 68,97% | 2 |
![]() |
CUP-POBLE | 9 | 15,52% | 1 |
| PM | 3 | 5,17% | ||
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011