

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.963 | 57,19% |
| Abstención | 7.457 | 42,81% |
| Votos nulos | 116 | 1,16% |
| Votos en blanco | 320 | 3,25% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-PM | 4.937 | 50,14% | 13 |
![]() |
CiU | 1.678 | 17,04% | 4 |
![]() |
(L'AxC) (cav) | 927 | 9,41% | 2 |
![]() |
PP | 742 | 7,54% | 2 |
| Esquerra - AM | 468 | 4,75% | ||
| ICV-EUiA-E | 327 | 3,32% | ||
| PxC | 197 | 2,00% | ||
| SI | 133 | 1,35% | ||
| C's | 118 | 1,20% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011