

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.316 | 60,78% |
| Abstención | 3.431 | 39,22% |
| Votos nulos | 102 | 1,92% |
| Votos en blanco | 172 | 3,30% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSC - PM | 1.465 | 28,10% | 6 |
![]() |
ALTpCB | 1.261 | 24,18% | 5 |
![]() |
CiU | 1.180 | 22,63% | 4 |
![]() |
P.P. | 515 | 9,88% | 2 |
| TxC | 258 | 4,95% | ||
| ESQUERRA -RI.CAT.-AM | 192 | 3,68% | ||
| ICV-EUIA-E | 171 | 3,28% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011