2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 20.593 | 51,03% |
Abstención | 19.762 | 48,97% |
Votos nulos | 284 | 1,38% |
Votos en blanco | 870 | 4,28% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 5.400 | 26,59% | 8 | |
PSC-PM | 5.114 | 25,18% | 7 | |
CiU | 3.474 | 17,11% | 5 | |
ICV-EUIA-E | 2.009 | 9,89% | 3 | |
AVVIC | 1.348 | 6,64% | 2 | |
ESQUERRA-AM | 736 | 3,62% | ||
C's | 612 | 3,01% | ||
PxC | 248 | 1,22% | ||
S.I. | 210 | 1,03% | ||
PDD | 200 | 0,98% | ||
PCPC | 88 | 0,43% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011