

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 951 | 71,88% |
| Abstención | 372 | 28,12% |
| Votos nulos | 9 | 0,95% |
| Votos en blanco | 21 | 2,23% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
INCAS-PM | 391 | 41,51% | 5 |
![]() |
CiU | 374 | 39,70% | 4 |
| CRAI | 75 | 7,96% | ||
| ICV-EUIA-E | 62 | 6,58% | ||
| P.P. | 19 | 2,02% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011