2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 4.684 | 47,54% |
Abstención | 5.168 | 52,46% |
Votos nulos | 107 | 2,28% |
Votos en blanco | 236 | 5,16% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 1.109 | 24,23% | 5 | |
CiU | 900 | 19,66% | 4 | |
E.R.C.-A. M. | 579 | 12,65% | 2 | |
PP | 412 | 9,00% | 2 | |
COIC | 411 | 8,98% | 2 | |
GIU | 345 | 7,54% | 1 | |
ICV-EUIA-E | 253 | 5,53% | 1 | |
URBACOR | 226 | 4,94% | ||
S.I. | 106 | 2,32% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011