2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 30.279 | 50,10% |
Abstención | 30.163 | 49,90% |
Votos nulos | 531 | 1,75% |
Votos en blanco | 1.367 | 4,60% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSC-PM | 12.550 | 42,19% | 14 | |
P.P. | 4.770 | 16,03% | 5 | |
ICV-EUIA-E | 3.513 | 11,81% | 3 | |
CiU | 2.639 | 8,87% | 3 | |
PxC | 1.480 | 4,98% | ||
ESQUERRA-AM | 1.324 | 4,45% | ||
C's | 764 | 2,57% | ||
DES DE BAIX | 684 | 2,30% | ||
VD | 577 | 1,94% | ||
MxS | 80 | 0,27% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011